お問い合せ先はこちら |
| HOME > ハウス計画 社有・代理物件 | SITEMAP | 免責事項 | 個人情報について |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 事業用ビル | 5億7000万円 | 利回り8.42%%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 事業用地 | 1億2500万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| クリスタルハウス相模大塚 | 3億2500万円 | 利回り7.19%%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 事業用ビル | 1億3500万円 | 利回り6.02%%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 新築一戸建て | 4120万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 新築一戸建 | 3200万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 事業用ビル | 1億3500万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 収益マンション | 2億2500万円 | 利回り10.37%%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| アパート/建売用地 | 2億1000万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 売マンション(一戸売り) | 5980万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 一戸建 | 1億2800万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 売マンション(一戸) | 6480万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 売マンション(一戸) | 6980万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 売マンション(一室) | 500万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 売一戸建 | 3500万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 分譲住宅 | 3680万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 新築分譲住宅 | 3180万円 | 利回り-%(満室時) | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| (C)2005 House-Keikaku Co, Ltd |